



生肖金银币收购市场参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97年牛 | --- | --- | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98年虎 | 7300 | 2300 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99年兔 | 4600 | 1000 | 1600 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00年龙 | 3600 | 1350 | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01年蛇 | 4500 | 1300 | 1600 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02年马 | 4300 | 900 | 5600 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03年羊 | 2200 | 900 | 3200 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04年猴 | 4800 | 1300 | 4000 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05年鸡 | 7800 | 900 | 3000 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06年狗 | 8000 | 5800 | 2200 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07年猪 | 2200 | 900 | 1600 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08年鼠 | 2600 | 900 | 1800 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09年牛 | 6500 | 4500 | 3300金银 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10年虎 | 3600 金银 | 2500 | 2200 金银 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11年兔 | 2200 金银 | 750 | 1800 金银 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12年龙 | 2300金银 | 900 | 2000金银 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
