



| 年份 | 金套猫 | 银猫 | 十分之一金猫 | 二十分之一金猫 | 四分之一金猫 | 二分之一金猫 | 一盎司金猫 |
| 2012 | 20000 | 235 | 1150 | 580 | 2700 | 5000 | 10000 |
| 2011 | 20000 | 240 | 1050 | 580 | 2700 | 5000 | 10000 |
| 2010 | 22000 | 270 | 1150 | 600 | 2700 | 5700 | 10200 |
| 2009 | 22500 | 380 | 1250 | 650 | 2800 | 5900 | 10500 |
| 2008 | 22000 | 400 | 1250 | 650 | 2800 | 5800 | 10500 |
| 2007 | 21800 | 300 | 1250 | 650 | 2700 | 5700 | 10500 |
| 2006 | 27500 | 600 | 2500 | 900 | 3200 | 7500 | 11000 |
| 2005 | 23000 | 380 | 1350 | 700 | 3000 | 6000 | 10500 |
| 2004 | 25000 | 620 | 1500 | 750 | 3000 | 5900 | 11000 |
| 2003 | 25000 | 750 | 1300 | 750 | 3000 | 5800 | 11800 |
| 2002 | 28000 | 500 | 3500 | 700 | 5000 | 6000 | 11000 |
| 2001 | 24000 | 380 | 1400 | 700 | 3000 | 5800 | 10500 |
| 2000 | 39000 | 1800 | 2000 | 2000 | 6000 | 8800 | 13500 |
| 1999 | 45000 | 1200 | 2700 | 900 | 6500 | 13500 | 13000 |
| 1998 | 70000 | 750 | 6000 | 6000 | 12000 | 21000 | 20000 |
| 1997 | 28000 | 360 | 1600 | 700 | 3700 | 5800 | 13500 |
| 1996 | 32000 | 300 | 1450 | 750 | 3700 | 6500 | 15000 |
| 1995 | 50000 | 400 | 1500 | 800 | 13000 | 11500 | 17500 |
| 1994 | 40000 | 600 | 1600 | 800 | 4000 | 11000 | 15000 |
| 1993 | 23000 | 600 | 1300 | 750 | 2700 | 5800 | 10500 |
| 1992 | 25000 | 900 | 1400 | 700 | 2700 | 6000 | 13000 |
| 1991 | 26000 | 1000 | 1500 | 750 | 3200 | 6800 | 13000 |
| 1990 | 26000 | 550 | 1400 | 700 | 2800 | 6600 | 13000 |
| 1989 | 23000 | 520 | 1350 | 650 | 2700 | 6300 | 10500 |
| 1987 | 23000 | 2000 | 1350 | 650 | 2700 | 6300 | 10500 |
| 1986 | 23000 | -- | 1300 | 650 | 2700 | 6300 | 10500 |
| 1985 | 25500 | 10000 | 1500 | 900 | 2700 | 6400 | 10800 |
| 1984 | 25000 | 5000 | 1400 | 650 | 2700 | 6400 | 10800 |
| 1983 | 27000 | 10000 | 1550 | 2000 | 2700 | 6300 | 11000 |
| 1982 | 26000 | ---- | 1800 | 650 | 2700 | 5800 | 10500 |
